Lait Bio primea2 Infantile 6mois+ – BabyBio
MAD 219,50
16 en stock
Lait Infantile Primea 2ème Âge – Disponible à Tanger, Maroc
Fabriqué avec soin en France, notre lait provient de vaches bio élevées dans le Sud de la France. Nous nous engageons à exclure tout ajout superflu, assurant ainsi que nos laits sont sans huile de palme.
En choisissant Primea, vous soutenez aussi le bien-être animal et les éleveurs locaux grâce à une rémunération juste et des conditions d’élevage respectueuses. Nos vaches bénéficient d’un accès à l’extérieur et d’une alimentation à base de fourrages de qualité.
Did you know? Nous sommes une PME française pionnière dans le domaine de l’alimentation infantile bio, offrant le premier lait infantile bio français. Avec plus de 25 ans d’expertise, nos équipes passionnées veillent à ce que vous et votre bébé profitiez du moment du biberon sans inquiétude.
Attention, Primea 2ème âge ne doit être introduit qu’après 6 mois, et il fait partie d’une alimentation diversifiée. Consultez un professionnel de santé avant d’introduire des aliments complémentaires pour votre nourrisson.
Formulé selon les normes strictes des laits de suite.
Détails des ingrédients : Lait écrémé*, perméat de lait*, lactosérum déminéralisé*, maltodextrines de maïs*, huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), crème de lait*, lactose*, minéraux divers et vitamines. Peut contenir des traces de soja.
Allergènes : contient du lait et du poisson.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique
| Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g | Pour 100ml |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2096 Kj / 500 Kcal | 273 Kj / 65 Kcal |
| Matières grasses (g) | 24,8 | 3,2 |
| dont acides gras saturés (g) | 6 | 0,79 |
| Acide linoléique (mg) | 3050 | 400 |
| Acide alpha linoléique (mg) | 370 | 48,5 |
| DHA (mg) | 130 | 17 |
| Glucides (g) | 60,4 | 7,9 |
| dont Sucres (g) | 30 | 3,9 |
| dont lactose (g) | 26,8 | 3,5 |
| Protéines (g) | 8,9 | 1,17 |
| Caséine (g) | 5,3 | 0,69 |
| Protéine soluble (g) | 3,6 | 0,47 |
| Vitamine A (µg-ER) | 440 | 57,6 |
| Vitamine D (µg) | 12,4 | 1,62 |
| Thiamine (µg) | 690 | 90 |
| Riboflavine (µg) | 891 | 117 |
| Niacine (mg) | 3,5 | 0,46 |
| Acide pantothénique (mg) | 3,3 | 0,43 |
| Vitamine B6 (µg) | 400 | 52,4 |
| Biotine (µg) | 14,2 | 1,86 |
| Folates (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
| Vitamine B12 (µg) | 1,2 | 0,16 |
| Vitamine C (mg) | 68 | 8,9 |
| Vitamine K (µg) | 38 | 4,98 |
| Vitamine E (mg α-ET) | 14,2 | 1,86 |
| Sodium (mg) | 170 | 22,3 |
| Potassium (mg) | 585 | 76,6 |
| Chlorure (mg) | 480 | 62,9 |
| Calcium (mg) | 505 | 66,2 |
| Phosphore (mg) | 320 | 41,9 |
| Magnésium (mg) | 44 | 5,76 |
| Fer (mg) | 6 | 0,79 |
| Zinc (mg) | 3,6 | 0,47 |
| Cuivre (µg) | 390 | 51 |
| Iode (µg) | 105 | 13,8 |
| Sélénium (µg) | 21 | 2,8 |
| Manganèse (µg) | 50 | 6,6 |
| Fluorure (µg) | <499 | <65 |
| Marque |
Babybio |
|---|---|
| Color |
Blanc |

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.